| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| TAG 1 |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Monthey auf 21 [Place Centrale] (Nord) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:00 | 0,1 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 201 [Route de Morgins] Teilstrecke 16,2 km |
| 09:17 | 16,3 | Ankunft in Frankreich |
| 09:17 | 16,3 | 2 Bei Pas de Morgins, RECHTS halten (Nord) auf D22 Teilstrecke 19,0 km |
| 09:36 | 35,3 | LINKS abbiegen (West) auf D32 Teilstrecke 5,5 km |
| 09:42 | 40,8 | 3 Bei Col du Corbier, auf D32 (West) bleiben Teilstrecke 4,6 km |
| 09:48 | 45,4 | LINKS halten (Südwest) auf D332 Teilstrecke 1,3 km |
| 09:50 | 46,8 | LINKS abbiegen (Süd) auf D902 Teilstrecke 7,3 km |
| 09:58 | 54,1 | LINKS halten (Ost) auf D228 Teilstrecke 1,1 km |
| 10:00 | 55,1 | LINKS abbiegen (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 10:00 | 55,2 | LINKS halten (Nord) auf D228 Teilstrecke 8,6 km |
| 10:10 | 63,8 | RECHTS abbiegen (Südost) auf D338 Teilstrecke 4,8 km |
| 10:15 | 68,6 | 4 Bei Col de la Joux Verte, auf D338 (West) bleiben Teilstrecke 11,9 km |
| 10:30 | 80,5 | RECHTS abbiegen (West) auf D228 Teilstrecke 0,1 km |
| 10:30 | 80,6 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 10:30 | 81,0 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung Avenue de Joux-Plane Teilstrecke 90 m |
| 10:31 | 81,1 | RECHTS abbiegen (Süd) auf D354 Teilstrecke 7,8 km |
| 10:40 | 88,9 | 5 Bei Col du Ran Folly, zurück Nord zu D354 Teilstrecke 5,3 km |
| 10:45 | 94,2 | RECHTS abbiegen, um auf D354 zu bleiben Teilstrecke 2,5 km |
| 10:49 | 96,7 | LINKS abbiegen (West) auf Avenue de Joux-Plane Teilstrecke 0,7 km |
| 10:50 | 97,4 | LINKS abbiegen (West) auf D28 Teilstrecke 1,1 km |
| 10:51 | 98,5 | LINKS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:51 | 98,5 | RECHTS halten (Nord) auf D902 Teilstrecke 16,0 km |
| 11:07 | 114,5 | LINKS abbiegen (Süd) auf D902 [Avenue de Thezières] Teilstrecke 8,6 km |
| 11:16 | 123,1 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung D902 [Avenue de Chatillon] Teilstrecke 0,4 km |
| 11:16 | 123,5 | LINKS abbiegen (Süd) auf D902 [Avenue des Alpes] Teilstrecke 1,1 km |
| 11:18 | 124,6 | RECHTS halten (Südwest) auf Carrefour de l'europe Teilstrecke 40 m |
| 11:18 | 124,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung N205 [Avenue Louis Rouxel] Teilstrecke 0,6 km |
| 11:18 | 125,3 | RECHTS halten (West) auf Rond-point du Mont-Blanc Teilstrecke 60 m |
| 11:18 | 125,4 | Im Kreisverkehr die VIERTE Ausfahrt in Richtung D4 [Avenue du Mont-Blanc] Teilstrecke 18,2 km |
| 11:36 | 143,5 | 6 Bei Col de la Colombiere, auf D4 (West) bleiben Teilstrecke 4,8 km |
| 11:40 | 148,3 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 11:40 | 148,4 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf D4 Teilstrecke 8,5 km |
| 11:49 | 156,9 | Weiter GERADEAUS auf D12 Teilstrecke 0,9 km |
| 11:50 | 157,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung D909 [Route de la Clusaz] Teilstrecke 3,0 km |
| 11:53 | 160,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung D909 Teilstrecke 2,8 km |
| 11:57 | 163,6 | RECHTS abbiegen (West) auf D16 Teilstrecke 2,1 km |
| 12:00 | 165,7 | Pause (120 Minuten) |
| 14:00 | 165,7 | Auf D16 (Südwest) bleiben Teilstrecke 2,3 km |
| 14:02 | 168,0 | 7 Bei Col de la Croix-Fry, auf D16 (West) bleiben Teilstrecke 7,6 km |
| 14:11 | 175,6 | LINKS abbiegen, um auf D16 zu bleiben Teilstrecke 3,7 km |
| 14:15 | 179,3 | LINKS abbiegen (Süd) auf D12 Teilstrecke 4,7 km |
| 14:20 | 184,0 | 8 Bei Col du Marais, auf D12 (Süd) bleiben Teilstrecke 3,5 km |
| 14:24 | 187,5 | LINKS halten (Südost) auf D162 Teilstrecke 7,1 km |
| 14:32 | 194,6 | 9 Bei Col de l'Epine, auf D162 (West) bleiben Teilstrecke 7,0 km |
| 14:40 | 201,6 | LINKS abbiegen (Ost) auf N508 Teilstrecke 3,1 km |
| 14:43 | 204,7 | LINKS abbiegen (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,4 km |
| 14:50 | 208,1 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 12,2 km |
| 15:13 | 220,3 | 10 Bei Col de l'Arpettaz, auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 3,1 km |
| 15:19 | 223,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 7,2 km |
| 15:33 | 230,6 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
| 15:37 | 232,0 | LINKS halten (Nord) auf D109 Teilstrecke 4,5 km |
| 15:42 | 236,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf N212 Teilstrecke 4,0 km |
| 15:46 | 240,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung D218 Teilstrecke 20 m |
| 15:46 | 240,5 | Neuer Straßenname: Ab hier D218 B Teilstrecke 14,3 km |
| 16:00 | 254,8 | In Kreisverkehr einfahren Teilstrecke 40 m |
| 16:00 | 254,8 | 11 Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung D218 B Teilstrecke 7,0 km |
| 16:07 | 261,9 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf D218 E Teilstrecke 8,4 km |
| 16:15 | 270,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf D925 Teilstrecke 2,3 km |
| 16:17 | 272,6 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung D925 [Avenue du Capitaine Bulle] Teilstrecke 0,3 km |
| 16:18 | 272,9 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf D218 [Rue Pierre Blanc] Teilstrecke 60 m |
| 16:18 | 273,0 | LINKS halten (Süd) auf D218 Teilstrecke 5,6 km |
| 16:31 | 278,6 | LINKS abbiegen, um auf D218 zu bleiben Teilstrecke 0,6 km |
| 16:32 | 279,2 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 16:33 | 279,4 | RECHTS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 5,7 km |
| 16:44 | 285,1 | 12 Bei Col du Pré, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 5,7 km |
| 16:54 | 290,7 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 16:55 | 290,9 | RECHTS abbiegen (West) auf D218 Teilstrecke 0,6 km |
| 16:57 | 291,5 | RECHTS abbiegen, um auf D218 zu bleiben Teilstrecke 1,2 km |
| 17:00 | 292,7 | Tagesende |
| TAG 2 |
| 09:00 | 292,7 | Auf D218 bleiben> Teilstrecke 4,4 km |
| 09:09 | 297,2 | RECHTS halten (Nordost) auf D218 [Rue Pierre Blanc] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Südost) auf D925 [Grande Rue] Teilstrecke 12,3 km |
| 09:21 | 309,4 | Neuer Straßenname: Ab hier D902 Teilstrecke 20 m |
| 09:21 | 309,4 | 13 Bei Col de Méraillet, auf D902 (Ost) bleiben Teilstrecke 8,2 km |
| 09:29 | 317,6 | 14 Bei Cormet de Roselend, auf D902 (Ost) bleiben Teilstrecke 19,4 km |
| 09:47 | 337,0 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung N90 [Avenue Maréchal -Leclerc] Teilstrecke 7,6 km |
| 09:55 | 344,6 | LINKS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 09:56 | 345,2 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf D220 Teilstrecke 4,6 km |
| 10:02 | 349,8 | LINKS abbiegen (Südwest) auf D88 Teilstrecke 11,3 km |
| 10:15 | 361,1 | 15 Bei Notre Dame Du Pré, auf D88 (West) bleiben Teilstrecke 10,0 km |
| 10:27 | 371,1 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
| 10:28 | 371,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf N90 Teilstrecke 9,7 km |
| 10:38 | 381,5 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Auffahrt Teilstrecke 70 m |
| 10:38 | 381,6 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:38 | 381,9 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:39 | 382,2 | RECHTS abbiegen (Nord) auf D97 Teilstrecke 3,1 km |
| 10:43 | 385,3 | Weiter LINKS auf D94 Teilstrecke 24,5 km |
| 11:10 | 409,8 | 16 Bei Col de la Madeleine, LINKS halten (Süd) auf D213 Teilstrecke 18,5 km |
| 11:30 | 428,3 | Weiter GERADEAUS auf D213 [Route de Saint-Martin] Teilstrecke 0,4 km |
| 11:31 | 428,8 | LINKS abbiegen (Süd) auf D76 [Place Du Marché] Teilstrecke 0,1 km |
| 11:32 | 428,9 | Weiter GERADEAUS auf D76 Teilstrecke 0,3 km |
| 11:32 | 429,2 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung D213 [Avenue de la Gare] Teilstrecke 0,5 km |
| 11:33 | 429,7 | Weiter GERADEAUS auf D213 Teilstrecke 0,6 km |
| 11:33 | 430,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung D927 Teilstrecke 0,2 km |
| 11:33 | 430,5 | Im Kreisverkehr die VIERTE Ausfahrt in Richtung Auffahrt Teilstrecke 0,4 km |
| 11:34 | 430,9 | Weiter GERADEAUS, um auf Auffahrt zu bleiben Teilstrecke 0,4 km Richtung A43 / E70 / Milan / Turin / Tunnel du Fréjus / St Jean de Mne |
| 11:34 | 431,3 | Weiter RECHTS, um auf Auffahrt zu bleiben Teilstrecke 0,6 km |
| 11:35 | 431,9 | *Gebührenpflichtige Straße* Auffahren auf A43 [E70] Teilstrecke 19,3 km |
| 11:44 | 451,2 | Ausfahrt 29, RECHTS abbiegen (Süd) auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km Richtung St Michel de Mne / Valmeinier / Valloire / Col du Galibier |
| 11:45 | 451,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 11:45 | 451,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 11:45 | 451,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung N6 Teilstrecke 1,3 km |
| 11:47 | 453,2 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf D902 [Rue du Galibier] Teilstrecke 11,7 km |
| 11:58 | 464,9 | 17 Bei Col du Télégraphe, auf D902 (Süd) bleiben Teilstrecke 3,3 km |
| 12:01 | 468,2 | Pause (120 Minuten) |
| 14:01 | 468,2 | Auf D902 (Südwest) bleiben Teilstrecke 19,2 km |
| 14:20 | 487,3 | 18 Bei Col du Galibier, auf D902 (Ost) bleiben Teilstrecke 8,4 km |
| 14:28 | 495,7 | 19 Bei Col du Lautaret, LINKS abbiegen (Nord) auf N91 [Col du Lautaret] Teilstrecke 18,8 km |
| 14:46 | 514,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung N91 Teilstrecke 6,0 km |
| 14:53 | 520,4 | Weiter GERADEAUS auf D994 F Teilstrecke 1,3 km |
| 14:55 | 521,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung N94 Teilstrecke 0,6 km |
| 14:56 | 522,3 | LINKS halten (Ost) auf D902 Teilstrecke 0,7 km |
| 14:56 | 523,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung D902 [Rue Centrale] Teilstrecke 0,3 km |
| 14:57 | 523,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung D902 Teilstrecke 18,7 km |
| 15:15 | 541,9 | 20 Bei Col d'Izoard, auf D902 (Süd) bleiben Teilstrecke 14,1 km |
| 15:28 | 556,0 | RECHTS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 15:28 | 556,0 | RECHTS abbiegen (West) auf D902 Teilstrecke 11,8 km |
| 15:39 | 567,8 | RECHTS abbiegen, um auf D902 zu bleiben Teilstrecke 23,5 km |
| 16:02 | 591,4 | 21 Bei Col de Vars, auf D902 (Süd) bleiben Teilstrecke 14,6 km |
| 16:16 | 605,9 | RECHTS halten (Süd) auf D900 Teilstrecke 15,3 km |
| 16:31 | 621,2 | LINKS halten (Südwest) auf Avenue Berwick und anschließend sofort RECHTS abbiegen (West) auf Avenue Porfirio Diaz Teilstrecke 0,4 km |
| 16:32 | 621,6 | Weiter GERADEAUS auf Place Aimé Gassier Teilstrecke 0,1 km |
| 16:32 | 621,7 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Rue Berenger und dann sofort LINKS abbiegen (West) auf D900 [Place Saint-Maurice] Teilstrecke 0,3 km |
| 16:32 | 622,0 | 22 Ankunft Barcelonnette |